Polls Archive
エイムを上達する為に何が必要ですか?
- 実践練習あるのみ 24%, 82 票82 票 24%82 票 - 総投票数の24%
- クリエイティブでフレンドとタイマンなど* 15%, 53 票53 票 15%53 票 - 総投票数の15%
- クリエィティブでひたすらボット撃ち 13%, 45 票45 票 13%45 票 - 総投票数の13%
- 自分に合った感度を探す 11%, 40 票40 票 11%40 票 - 総投票数の11%
- 猫くんとやる* 3%, 12 票12 票 3%12 票 - 総投票数の3%
- クリエの練習島でひたすら練習* 3%, 12 票12 票 3%12 票 - 総投票数の3%
- アンパンマンを見る。* 2%, 8 票8 票 2%8 票 - 総投票数の2%
- 課金* 2%, 8 票8 票 2%8 票 - 総投票数の2%
- めっちゃ練習するだけ* 2%, 7 票7 票 2%7 票 - 総投票数の2%
- エイムなんて当たるか当たんないかの運* 1%, 5 票5 票 1%5 票 - 総投票数の1%
- 笑う* 1%, 5 票5 票 1%5 票 - 総投票数の1%
- がんばる* 1%, 4 票4 票 1%4 票 - 総投票数の1%
- 激戦区に降りて撃ち合い* 1%, 4 票4 票 1%4 票 - 総投票数の1%
- 落ち着きながらプレイする* 1%, 4 票4 票 1%4 票 - 総投票数の1%
- エイムアシストをつける* 1%, 4 票4 票 1%4 票 - 総投票数の1%
- ロケランをつかえばいい* 1%, 3 票3 票 1%3 票 - 総投票数の1%
- 諦める* 1%, 3 票3 票 1%3 票 - 総投票数の1%
- ちんこを食べろ* 1%, 3 票3 票 1%3 票 - 総投票数の1%
- ちくわで操作する* 1%, 3 票3 票 1%3 票 - 総投票数の1%
- 頑張る* 1%, 3 票3 票 1%3 票 - 総投票数の1%
- 編集する* 1%, 3 票3 票 1%3 票 - 総投票数の1%
- 猛者* 1%, 3 票3 票 1%3 票 - 総投票数の1%
- エンジョイする* 1%, 3 票3 票 1%3 票 - 総投票数の1%
- 感度を上げてクリエイティブした後普通に戻して実戦* 1%, 2 票2 票 1%2 票 - 総投票数の1%
- アキアキオラオラって奴とする* 1%, 2 票2 票 1%2 票 - 総投票数の1%
- お金を使う* 1%, 2 票2 票 1%2 票 - 総投票数の1%
- 荒野行動をやる* 1%, 2 票2 票 1%2 票 - 総投票数の1%
- ライダーキックしながらプレイする* 1%, 2 票2 票 1%2 票 - 総投票数の1%
- フォートナイトは敵がうざいからクソゲー* 1%, 2 票2 票 1%2 票 - 総投票数の1%
- スクイックとやりる* 1%, 2 票2 票 1%2 票 - 総投票数の1%
- 自分に合った感度でひたすら練習* 1%, 2 票2 票 1%2 票 - 総投票数の1%
- やるやん* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- 1on1をする* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- 敵を目で追って撃つ(感度があってないと無理)* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- 自分のありとあらゆる力を解放する(ハーバード大学に論文あります)* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- AIMを悪くする* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- Switch買ってジャイロにする* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- さ* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- 設定を一回リセットする* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- APEX* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- タップ撃ちをしてみる* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- まぁ練習してれば上手くなるから大丈夫!!* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- ウルトラマンのビームポーズでプレイする* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- CIJA* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- うんこを食べろ* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- か* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
総投票数: 348
2019年7月31日
*- 第三者により追加
【PlayStation 5(PS5)】人気おすすめソフトランキング
- フォートナイト 最高! 19%, 22 票22 票 19%22 票 - 総投票数の19%
- Demon's Souls 全然飽きないゲーム 15%, 18 票18 票 15%18 票 - 総投票数の15%
- グランツーリスモ 7 13%, 15 票15 票 13%15 票 - 総投票数の13%
- EA SPORTS FIFA 21 10%, 12 票12 票 10%12 票 - 総投票数の10%
- Horizon Forbidden West 9%, 10 票10 票 9%10 票 - 総投票数の9%
- Grand Theft Auto V & Grand Theft Auto Online 8%, 9 票9 票 8%9 票 - 総投票数の8%
- バイオハザード ヴィレッジ 5%, 6 票6 票 5%6 票 - 総投票数の5%
- Deathloop 4%, 5 票5 票 4%5 票 - 総投票数の4%
- DiRT 5 3%, 4 票4 票 3%4 票 - 総投票数の3%
- Godfall 3%, 3 票3 票 3%3 票 - 総投票数の3%
- Project Athia 期待しかない 3%, 3 票3 票 3%3 票 - 総投票数の3%
- Sackboy:A Big Adventure 3%, 3 票3 票 3%3 票 - 総投票数の3%
- Returnal 2%, 2 票2 票 2%2 票 - 総投票数の2%
- Pragmata 2%, 2 票2 票 2%2 票 - 総投票数の2%
- バランワンダーワールド 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- Marvel's Avengers 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
総投票数: 117
2020年9月18日
*- 第三者により追加
From posts:
人気のバックアクセサリーは?
- おっきなリボン 17%, 26 票26 票 17%26 票 - 総投票数の17%
- シャイニングスター 9%, 14 票14 票 9%14 票 - 総投票数の9%
- よちよち恐竜 7%, 11 票11 票 7%11 票 - 総投票数の7%
- フローズンシュラウド 7%, 10 票10 票 7%10 票 - 総投票数の7%
- 修羅雪 5%, 8 票8 票 5%8 票 - 総投票数の5%
- グウィニー 5%, 7 票7 票 5%7 票 - 総投票数の5%
- フォールンウイング 3%, 5 票5 票 3%5 票 - 総投票数の3%
- スペクトルスパイン* 3%, 5 票5 票 3%5 票 - 総投票数の3%
- 羽* 3%, 5 票5 票 3%5 票 - 総投票数の3%
- フローズンレッドシールド 3%, 4 票4 票 3%4 票 - 総投票数の3%
- ブライトボード 3%, 4 票4 票 3%4 票 - 総投票数の3%
- デットプールのカタナ* 3%, 4 票4 票 3%4 票 - 総投票数の3%
- シス* 2%, 3 票3 票 2%3 票 - 総投票数の2%
- ブラックホール* 2%, 3 票3 票 2%3 票 - 総投票数の2%
- サンスプライト* 2%, 3 票3 票 2%3 票 - 総投票数の2%
- ニブル 2%, 3 票3 票 2%3 票 - 総投票数の2%
- シックスストリング 1%, 2 票2 票 1%2 票 - 総投票数の1%
- 魔法陣系* 1%, 2 票2 票 1%2 票 - 総投票数の1%
- アークウィング 1%, 2 票2 票 1%2 票 - 総投票数の1%
- 自動照準式バックマシンガン* 1%, 2 票2 票 1%2 票 - 総投票数の1%
- バナーシールド* 1%, 2 票2 票 1%2 票 - 総投票数の1%
- なし* 1%, 2 票2 票 1%2 票 - 総投票数の1%
- シャッタードウイング(透明な、水色の羽のやつ。)* 1%, 2 票2 票 1%2 票 - 総投票数の1%
- ミショーンの刀* 1%, 2 票2 票 1%2 票 - 総投票数の1%
- アイスキツネ* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- ラブウイング 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- バナーケープ* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- ダークナイトムービークローク* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- クマチャンプールのリボン* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- シロ* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- ハミレス* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- オータムマントル* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- 最高* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- レッドシールド* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- バットマンケープ* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- あお* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- モルダリングクローク* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- ナナケープ* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- ソークローク* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- 生首* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- マンダロリアンに盾つけたらかっこいい* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- コヴンケープ* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- アサシンパック* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
総投票数: 150
2020年7月16日
*- 第三者により追加
From posts:
スカイのスタイルどっちが好き?
- シャドー 39%, 86 票86 票 39%86 票 - 総投票数の39%
- ゴースト 27%, 59 票59 票 27%59 票 - 総投票数の27%
- デフォルト 17%, 37 票37 票 17%37 票 - 総投票数の17%
- シャドー一択だね!* 10%, 23 票23 票 10%23 票 - 総投票数の10%
- シャドー!!!* 2%, 4 票4 票 2%4 票 - 総投票数の2%
- デフォルトが一番好きw* 1%, 3 票3 票 1%3 票 - 総投票数の1%
- 絶対シャドー緑あんま好きじゃないっww* 1%, 2 票2 票 1%2 票 - 総投票数の1%
- いつもつかうよ* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- 絶対シャドー緑あんま好きじゃないっww* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- 絶対シャドー緑あんま好きじゃないっww* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- あ* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- シャドーかな* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- シャドー!* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
総投票数: 220
2020年4月10日
*- 第三者により追加
From posts:
スイッチライト 人気カラー ランキング
- ターコイズ 31%, 351 票351 票 31%351 票 - 総投票数の31%
- グレー 23%, 258 票258 票 23%258 票 - 総投票数の23%
- イエロー 20%, 229 票229 票 20%229 票 - 総投票数の20%
- コーラル* 17%, 193 票193 票 17%193 票 - 総投票数の17%
- ザシアン・ザマゼンタ カラー 9%, 100 票100 票 9%100 票 - 総投票数の9%
- ゴールデンフィッシュ* 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
- く* 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
- ドアンザク* 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
総投票数: 1139
2019年12月10日
*- 第三者により追加
最初に選ぶポケモンはどれ
- ヒバニー 47%, 29 票29 票 47%29 票 - 総投票数の47%
- メッソン 32%, 20 票20 票 32%20 票 - 総投票数の32%
- サルノリ 16%, 10 票10 票 16%10 票 - 総投票数の16%
- 最初のポケモンは、メッソンメッソンメッソン‼😖😖😖😖* 5%, 3 票3 票 5%3 票 - 総投票数の5%
総投票数: 62
2019年11月13日
*- 第三者により追加
From posts:
シーズン11で開幕は何処の街が激戦区だと思いますか?
- スラーピー・スワンプ 22%, 206 票206 票 22%206 票 - 総投票数の22%
- レイジーレイク 19%, 175 票175 票 19%175 票 - 総投票数の19%
- ソルティ・スプリングス* 13%, 121 票121 票 13%121 票 - 総投票数の13%
- プレザント・パーク 10%, 97 票97 票 10%97 票 - 総投票数の10%
- ザ・エージェンシー* 9%, 83 票83 票 9%83 票 - 総投票数の9%
- リテイル・ロー 6%, 53 票53 票 6%53 票 - 総投票数の6%
- 待機島* 5%, 46 票46 票 5%46 票 - 総投票数の5%
- ソルティ.スプリングス* 2%, 22 票22 票 2%22 票 - 総投票数の2%
- ミスティ・メドウズ 2%, 15 票15 票 2%15 票 - 総投票数の2%
- ザ・シャーク* 1%, 13 票13 票 1%13 票 - 総投票数の1%
- フレンジー・ファーム 1%, 11 票11 票 1%11 票 - 総投票数の1%
- スウェティ・サンズ 1%, 11 票11 票 1%11 票 - 総投票数の1%
- スチーミー・スタックス 1%, 5 票5 票 1%5 票 - 総投票数の1%
- ダーティー・ドックス 1%, 5 票5 票 1%5 票 - 総投票数の1%
- ザグラトウ* 1%, 5 票5 票 1%5 票 - 総投票数の1%
- ホーリーヘッジス 1%, 5 票5 票 1%5 票 - 総投票数の1%
- スカイちゃん* 1%, 5 票5 票 1%5 票 - 総投票数の1%
- クラッキー・クリフス 1%, 5 票5 票 1%5 票 - 総投票数の1%
- ウィーピング・ウッズ 1%, 5 票5 票 1%5 票 - 総投票数の1%
- リスキーリールズ* 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
- ザ・エェジェンピィー* 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
- マイダス* 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
- ザシャーク* 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
- リテイルロー* 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
- ざ•シャーク* 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
- ホームリー・ヒルズ* 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
- ティルテッド・タワー* 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
- 卑猥な谷間の橋* 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
- フェラ* 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
- クリエイティブハブ* 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
- コンパクトカーズ* 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
- botがたくさんいる* 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
- ソルティ スプリングス* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- フォートナイトニャッスル* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- スラーピー* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- イージーか* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- リテイル ロー* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- ザ・ヨット* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- サマーファームズ* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- 釣り場* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- ボックスファクトリー* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- プレパにある我が家* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
総投票数: 930
2019年10月18日
- 2020年6月18日
*- 第三者により追加
投票は閉じられました